Hàm lượng bột gỗ Granules nhựa PP biến đổi TPE Elastomer vật liệu Tiến công tiêm Kháng nhiệt
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | GALLONPRENE |
Chứng nhận: | ISO 9001/ISO14001 |
Số mô hình: | GP920 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500kg |
---|---|
Giá bán: | 1.25~2.05USD/KG |
chi tiết đóng gói: | 25kg/bao |
Thời gian giao hàng: | 5~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 40 tấn/năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Màu cơ sở: | Màu trắng có chút vàng đục | Trọng lượng riêng: | 0,9-1,4 g/cm3 |
---|---|---|---|
Nhiệt độ lệch nhiệt: | 100-135°C | Mã Hs: | 3902100090 |
Sức mạnh tác động: | 2-5 KJ/m2 | Phương pháp tạo hình nhựa: | Dầu đúc phun |
Làm nổi bật: | PP nhựa Granules đúc phun,Kháng nhiệt của hạt nhựa PP |
Mô tả sản phẩm
Hàm lượng bột gỗ hạt nhựa PP cho các ứng dụng gia đình
Mô tả:
Sản phẩm: hạt nhựa pp Ứng dụng: sản phẩm gia dụng
Màu sắc: tùy chỉnh Độ cứng: tùy chỉnh OEM: chấp nhận được
Ưu điểm: ngoại hình đẹp & sức mạnh tác động cao & dễ xử lý & hiệu quả chi phí cao
Ánh sáng cao: Chất bột gỗ pp hạt nhựa phù hợp với FDA 177.1520, chống nhiệt độ cao hạt nhựa pp
Lời giới thiệu: hạt nhựa pp l chủ yếu dành cho các sản phẩm gia dụng, thường là màu trắng với một chút màu vàng và có thể được thiết kế với màu đen và bất kỳ màu nào khác theo yêu cầu của khách hàng.Nó phù hợp với FDA 177.1520, và thích hợp để tiêm.
Ứng dụng: các vật liệu này có thể được sử dụng cho các sản phẩm gia dụng, chẳng hạn như bàn chải đánh răng, đĩa, cốc vv.
Chi tiết:
Thời gian thử nghiệm | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Dữ liệu về mức độ chính xác | |
GP920-70DWPC | GP920-7002DWPC | |||
Khả năng tác động của Izod | ASTM D 256 | KJ/m2 | 1.39 | 3.25 |
Trọng lượng cụ thể | ASTM D792 | / | 1.38 | 0.99 |
Sức nắn | ASTM D790 | Mpa | 50.7 | 36.7 |
Nhiệt độ khúc xạ nhiệt | ASTM D648 | °C | 132 | 127 |
Sự xuất hiện | Hình ảnh | |||
An toàn hóa học | ROHS, REACH, không chứa BPA, không chứa phthalate, không chứa halogen | |||
Các điều kiện xử lý được đề xuất | 185 ~ 220 °C, không cao hơn 230 °C, | |||
Phân từ trách nhiệm | Thông tin được trình bày ở đây là đúng và chính xác theo kiến thức tốt nhất của chúng tôi, nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào trừ khi được đưa ra rõ ràng.Vì các điều kiện sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi từ chối bất kỳ trách nhiệm nào., bao gồm cả vi phạm bằng sáng chế, liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm, dữ liệu hoặc gợi ý này. |






