Các hạt nhựa PP trắng mờ có thể tùy chỉnh cho ứng dụng gia đình
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Sungallon |
Chứng nhận: | ISO 9001/ISO14001 |
Số mô hình: | GP 920 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500 kg |
---|---|
Giá bán: | 1.38~1.95USD/KG |
chi tiết đóng gói: | Tương ứng 25 kg mỗi túi |
Khả năng cung cấp: | 40 tấn mỗi ngày |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Hạt Nhựa PP | Polyme gốc: | PP |
---|---|---|---|
Nhiệt độ lệch nhiệt: | 80~135°C | Màu nền: | trắng đục |
Cách sử dụng chính: | Hộ gia đình | Cảng: | Shenzhen |
Làm nổi bật: | Đàn nhựa PP có thể tùy chỉnh,Ứng dụng hộ gia đình của hạt nhựa PP |
Mô tả sản phẩm
Tính đặc biệt Pp hạt nhựa cho ứng dụng gia đình
Mô tả:
Sản phẩm: hạt nhựa pp Ứng dụng: sản phẩm gia dụng
Màu sắc: tùy chỉnh Độ cứng: tùy chỉnh OEM: chấp nhận được
Ưu điểm: Độ ổn định kích thước tốt & sức mạnh va chạm cao & dễ xử lý & hiệu quả chi phí cao
Ánh sáng cao: hạt nhựa pp tuân thủ FDA 177.1520, chống nhiệt độ cao hạt nhựa pp, ổn định kích thước tốt hạt nhựa pp
Lời giới thiệu: hạt nhựa pp chủ yếu dành cho các sản phẩm gia dụng, thường nó màu trắng và có thể được thiết kế với màu đen và bất kỳ màu nào khác theo yêu cầu của khách hàng. Nó có thể tuân thủ FDA 177.1520,và Phù hợp cho tiêm.
Ứng dụng: các vật liệu này có thể được sử dụng cho các sản phẩm gia dụng, chẳng hạn như vỏ của các thiết bị gia dụng nhỏ, đĩa, cốc vv.
Chi tiết:
Thời gian thử nghiệm | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Dữ liệu về mức độ chính xác | |
GP920-4504 | GP920-0035 | |||
Khả năng tác động của Izod | ASTM D 256 | KJ/m2 | 5 | 3 |
Trọng lượng cụ thể | ASTM D792 | / | 1.05 | 1.14 |
Sức nắn | ASTM D790 | Mpa | 34 | 45 |
Nhiệt độ khúc xạ nhiệt | ASTM D648 | °C | - | 135 |
Sự xuất hiện | Hình ảnh | Bột trắng | Bột trắng | |
An toàn hóa học | ROHS, REACH, không chứa BPA, không chứa phthalate, không chứa halogen | |||
Các điều kiện xử lý được đề xuất | 185 ~ 220 °C, không cao hơn 230 °C, | |||
Phân từ trách nhiệm | Thông tin được trình bày ở đây là đúng và chính xác theo kiến thức tốt nhất của chúng tôi, nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào trừ khi được đưa ra rõ ràng.Vì các điều kiện sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm., bao gồm cả vi phạm bằng sáng chế, liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm, dữ liệu hoặc gợi ý này. |








